Hydraulesch Marine Deck Crane
--Op Land
--Marine Schëffer
--Dredger
--Aarbechtsboot
--Multifunktioun Bagger
Max L Kapazitéit | Max L Moment | Recommandéieren Power | Hydraulesch Flow | Hydraulesch Drock | Ueleg Tank Kapazitéit | Installatioun Space | Selbstgewiicht | Rotatioun Wénkel | |
Kg | TON.m | KW | L/min | MPa | L | mm | Kg | ° | |
SQ1ZA2 | 1000 | 2.2 | 7.5 | 15 | 18 | 25 | 550 | 500 | 330 |
SQ2ZA2 | 2000 | 4.2 | 9 | 20 | 20 | 25 | 680 | 620 | 370 |
SQ3.2ZA2 | 3200 | 6.8 | 14 | 25 | 25 | 60 | 850 | 1150 | 400 |
SQ4ZA2 | 4000 | 8.4 | 14 | 25 | 26 | 60 | 850 | 1250 | 400 |
SQ5ZA2 | 5000 | 10.5 | 22 | 35 | 28 | 100 | 1050 | 1850 | 400 |
SQ6.3ZA2 | 6300 | 13 | 22 | 35 | 28 | 100 | 1050 | 2050 | 400 |
SQ6.3ZA3 | 6300 | 13 | 22 | 35 | 28 | 100 | 1050 | 2200 | 400 |
SQ8ZA3 | 8000 | 16 | 25 | 40 | 28 | 160 | 1150 | 2850 | 390 |
SQ10ZA3 | 10000 | 20 | 25 | 40 | 28 | 160 | 1200 | 3250 | 380 |
SQ12ZA3 | 12000 | 27 | 30 | 55 | 28 | 160 | 1400 | 3950 | 360 |
SQ16ZA3 | 16000 | 40 | 37 | 63 | 30 | 240 | 1500 | 4950 | 360 |
SQ16ZA4 | 16000 | 40 | 37 | 63 | 30 | 240 | 1500 | 5140 | 360 |
SQ20ZA4 | 20000 | 45 | 37 | 63 | 30 | 260 | 1500 | 6300 | 360 |
SQ25ZA6 | 25 000 | 62,5 | 50 | 80 | 31.5 | 320 | 1500 | 7850 | 360 |
Knuckle Boom Kranen 'strukturell Komponenten erméiglechen d'Maschinn de Boom am Knuckle hänken ze hunn, zréckklappen wéi en artikuléierten Aarm.
E puer vun den heefegste Gebrauch an deenen Knuckle Booms meeschtens benotzt gi sinn Bau, Biergbau, Marine, Bëschaarbecht a vill méi spezialiséiert Secteuren.
D'Distanz tëscht der Laascht an dem Kran erlaabt de Knöchel zréckzéien an auszebauen, de Bedreiwer total a sécher Kontroll an der Manöver vun de Lasten ze ginn.
Kompakten Ingenieursdesign erlaabt d'Kranen esou wéineg Plaz wéi méiglech ze huelen, wou d'Bedreiwer mat de meeschte Plaz an Notzlaascht am Camion profitéiere kënnen.Den extra Raum, dee vum Kran kompakten Design gëtt, gëtt extra Späichere fir zousätzlech Lasten hannert der Kabine.
Hydraulesch Joystick
Fernsteierung
Mir hunn eng éischt Klass technesch Fuerschung an Entwécklung Equipe, staark technesch Innovatioun a Produit Entwécklung Kënnen, Héichpunkter der Produit Entwécklung Philosophie vun "Sécherheet, Pro-Ëmwelt, Moud.Leading", baut d'Produkt R&D Plattform déi duerch en dreidimensionalen Designsystem markéiert ass, mechanesch Analysesystem mat onofhängege Wëssensprodukter a modulärer Expert Datebank.Fest d'Kommandant Héicht vun der Produkttechnologie besetzen.fir den Trend vun der Industrieentwécklung ze féieren, an déi gesond an nohalteg Entwécklung vun der Industrie ze förderen.
Als Hiersteller, hoffen mir kënnen Iech e kompetitive Präis a gutt Qualitéit ubidden.